Order No | Description | List Price |
3RG4012-0AA00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NC; cable, 2 m | |
3RG4012-0AB00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NO; cable, 2 m | |
3RG4012-3AB00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NO; M12-plug | |
3RG4012-3AA00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NC; M12-plug | |
3RG4012-0AG01 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; cable, 2 m | |
3RG4012-0AF01 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; cable, 2 m | |
3RG4012-3AG01 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; M12-plug | |
3RG4012-3AF01 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; M12-plug | |
3RG4012-0AG33 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; cable, 2 m; shorty | |
3RG4012-0AF33 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; cable, 2 m; shorty | |
3RG4012-3AG33 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; M12-plug; shorty | |
3RG4012-3AF33 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; M12-plug; shorty | |
3RG4012-0CD00 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 4-wire pnp; 1 NO + 1 NC; cable, 2 m | |
3RG4012-3CD00 | Inductive BERO for normal requirements 2,0 mm, flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 4-wire pnp; 1 NO + 1 NC; M12-plug | |
3RG4022-0AB00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NO; cable, 2 m | |
3RG4022-0AA00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NC; cable, 2 m | |
3RG4022-3AB00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NO; M12-plug | |
3RG4022-3AA00 | Inductive BERO for high electrical requirements (operating voltage) 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 10...65 V 3-wire pnp; 1 NC; M12-plug | |
3RG4022-0AG01 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; cable, 2 m | |
3RG4022-0AF01 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; cable, 2 m | |
3RG4022-3AG01 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; M12-plug | |
3RG4022-3AF01 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; M12-plug | |
3RG4022-0AG33 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; cable, 2 m; shorty | |
3RG4022-0AF33 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; cable, 2 m; shorty | |
3RG4022-3AG33 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NO; M12-plug; shorty | |
3RG4022-3AF33 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 3-wire pnp; 1 NC; M12-plug; shorty | |
3RG4022-0CD00 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 4-wire pnp; 1 NO + 1 NC; cable, 2 m | |
3RG4022-3CD00 | Inductive BERO for normal requirements 4 mm, not flush Cylinder M12 brass, nickel-plated DC 15...34 V 4-wire pnp; 1 NO + 1 NC; M12-plug |
Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016
Nhà phân phối cảm biến Siemens
Nhà phân phối cảm biến Siemens
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét